PERSONAS ATENDIDAS EN EL HOGAR DE PASO EN EL AÑO 2012 | ||||||
TIPO POBLACIONAL | NUMERO | |||||
FAMILIAS | 127 | |||||
PERSONAS | 383 | |||||
NIÑOS | 82 | |||||
NIÑAS | 161 | |||||
AFRODESENDIENTES | 114 | |||||
MESTIZOS | 239 | |||||
INDÍGENAS | 14 | |||||
PERSONAS ATENDIDAS EN CARACTERIZACIÓN 2012 |
||||||
TIPO POBLACIONAL | NUMERO | |||||
FAMILIAS | 1210 | |||||
PERSONAS | 3918 | |||||
NIÑOS Y NIÑAS(MENORES DE 18 AÑOS). | 1660 | |||||
AFRODESENDIENTES | 186 | |||||
ACTUALMENTE TRABAJANDO | 1791 | |||||
DESEMPLEADOS | 1503 | |||||
MESTIZOS | 967 | |||||
ESTUDIANDO | 624 | |||||
MUJERES EMBARAZADAS | 58 | |||||
INDÍGENAS | 57 |
jueves, 27 de junio de 2013
ESTADÍSTICAS 2012 - TOMADAS DE MOVILIDAD HUMANA - PASTORAL SOCIAL.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario